koranmetro.com – Vivo baru saja merilis seri V60 Lite di Indonesia pada awal Oktober 2025, menawarkan dua varian yakni 4G dan 5G. Smartphone ini dirancang untuk segmen menengah dengan fokus pada baterai tahan lama, layar berkualitas, dan kamera andal, semuanya dibanderol di bawah Rp6 juta. Cocok untuk pengguna yang mencari perangkat stylish dengan performa sehari-hari yang solid, V60 Lite hadir dalam desain tipis dan ringan. Artikel ini akan membahas spesifikasi lengkap serta harga resmi di pasar Indonesia, lengkap dengan tabel perbandingan untuk memudahkan pilihan Anda.
Harga Resmi Vivo V60 Lite di Indonesia
Harga V60 Lite kompetitif, dengan varian 4G lebih terjangkau untuk kebutuhan dasar, sementara 5G menawarkan konektivitas lebih cepat untuk masa depan. Berikut rincian harganya berdasarkan peluncuran resmi:
Varian Model | Konfigurasi RAM/Storage | Harga (Rp) |
---|---|---|
Vivo V60 Lite 4G | 8GB / 128GB | 3.599.000 |
Vivo V60 Lite 4G | 8GB / 256GB | 3.999.000 |
Vivo V60 Lite 5G | 8GB / 256GB | 4.999.000 |
Vivo V60 Lite 5G | 12GB / 512GB | 5.999.000 |
*Catatan: Harga eksklusif online untuk varian 4G 8/128GB. Tersedia di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan gerai resmi Vivo. Promo bundling atau diskon awal peluncuran bisa menurunkan harga lebih rendah.
Tabel Spesifikasi Lengkap: Vivo V60 Lite 5G vs 4G
Kedua varian berbagi banyak kesamaan seperti layar besar dan baterai monster 6500mAh, tapi berbeda di chipset dan dukungan jaringan. Berikut perbandingan detail:
Kategori | Vivo V60 Lite 5G | Vivo V60 Lite 4G |
---|---|---|
Layar | 6.77 inci AMOLED, 1080 x 2392 piksel (FHD+), 120Hz refresh rate, HDR10+, kecerahan hingga 1300 nits | 6.77 inci AMOLED, 1080 x 2392 piksel (FHD+), 120Hz refresh rate, HDR10+, kecerahan hingga 1300 nits |
Chipset/Prosesor | MediaTek Dimensity 7360 Turbo (4nm), Octa-core (4×2.5GHz Cortex-A78 + 4×2.0GHz Cortex-A55) | Qualcomm Snapdragon 685 (6nm), Octa-core (4×2.8GHz Cortex-A73 + 4×1.9GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 610 |
RAM/Storage | 8GB/256GB atau 12GB/512GB (LPDDR5X, UFS 3.1), expandable via microSD | 8GB/128GB atau 8GB/256GB (LPDDR4X, eMMC 5.1), expandable via microSD |
Kamera Belakang | Triple: 50MP utama (Sony IMX882, OIS) + 8MP ultrawide + 2MP depth; Video 4K@30fps | Triple: 50MP utama (Sony IMX882, OIS) + 8MP ultrawide + 2MP depth; Video 1080p@30fps |
Kamera Depan | 32MP, Video 1080p@30fps | 16MP, Video 1080p@30fps |
Baterai | 6500mAh, Fast charging 90W (100% dalam 55 menit), Reverse charging 6W | 6500mAh, Fast charging 44W (100% dalam 70 menit), Reverse charging 6W |
Sistem Operasi | Android 15 berbasis Funtouch OS 15 | Android 15 berbasis Funtouch OS 15 |
Konektivitas | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 2.0, Jack 3.5mm | 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC (tergantung pasar), USB-C 2.0, Jack 3.5mm |
Dimensi & Berat | 163.2 x 75.1 x 7.7 mm, 198g | 163.2 x 75.1 x 7.7 mm, 198g |
Fitur Lain | IP64 dust/water resistant, Stereo speakers, In-display fingerprint | IP64 dust/water resistant, Stereo speakers, Side-mounted fingerprint |
Warna Tersedia | Phantom Black, Sunset Gold, Ocean Blue | Phantom Black, Sunset Gold, Ocean Blue |
Keunggulan dan Rekomendasi
Vivo V60 Lite 5G unggul di performa multitasking berkat chipset Dimensity yang lebih powerful dan RAM lebih besar, ideal untuk gaming ringan atau editing foto. Sementara V60 Lite 4G cukup untuk penggunaan harian seperti streaming dan sosial media, dengan harga lebih ramah kantong. Keduanya menonjol dengan baterai 6500mAh yang bisa tahan hingga 2 hari pemakaian normal, plus kamera Sony 50MP yang menghasilkan foto tajam di kondisi low-light.
Jika budget di bawah Rp4 juta, pilih V60 Lite 4G 8/256GB. Untuk upgrade ke 5G, V60 Lite 5G 8/256GB worth it di Rp5 juta. Pastikan cek promo terbaru di situs resmi Vivo Indonesia atau toko online terpercaya. Dengan spesifikasi ini, V60 Lite siap jadi teman setia di era digital 2025!